IPCop Allgemein
Hier habe ich mal die wichtigsten Eckdaten zu meinem IPCop zusammengefasst.
| CPU | Geode GX1 266 MHz |
| RAM | 256 MB |
| HDD | 256 MB CF-Karte |
| NICs | 1x Realtek 8139 onboard, 1x D-Link DFE-570TX QUAD |
| Config | ROT, GRÜN, BLAU, ORANGE, GRAU1 |
| Clients | 6 |
| Nutzung | privat |
| Addons | Advanced Proxy, Zerina, NetTraffic, CopTime, Extra Interfaces, BlockOutTraffic, Connection Scheduler |
Das Ganze ist verpackt in einem ThinTune S und sieht so aus:
Für die Großversion der Bilder einfach auf das entsprechende Bildchen klicken!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mehr Bilder gibt es in meinem Fotoalbum zu sehen.




